パワーフコイダンの成分表
商品の規格
| 商品名 | パワーフコイダン(超低分子濃縮海藻エキス) |
|---|---|
| 商品形態 | ガラスボトル・レトルトパック・カプセル |
| 内容量 | 900ml/1800ml/30ml×30袋/370mg×90粒 |
| 希望小売価格 | 1800ml/48,340円 |
| 原材料名 | 海藻エキス(フコイダン含有)・ハチミツ・ビタミンC・クエン酸・ビタミンB6 |
※ヨウ素(ヨード)・ヒ素は検出されておりませんのでご安心ください。
アミノ酸分析結果
『パワーフコイダン』に含まれたアミノ酸は下記表を参照してください。
| アラニン | 17mg / 100g |
|---|---|
| グリシン | 14mg / 100g |
| プロリン | 12mg / 100g |
| グルタミン酸 | 30mg / 100g |
| セリン | 8mg / 100g |
| スレオニン | 14mg / 100g |
| アスパラギン酸 | 26mg / 100g |
| トリプトファン | 4mg / 100g |
| シスチン | 3mg / 100g |
| アルギニン | 8mg / 100g |
|---|---|
| リジン | 9mg / 100g |
| ヒスチジン | 5mg / 100g |
| フェニルアラニン | 12mg / 100g |
| チロシン | 9mg / 100g |
| ロイシン | 21mg / 100g |
| イソロイシン | 12mg / 100g |
| メチオニン | 6mg / 100g |
| バリン | 15mg / 100g |
(財団法人 日本食品分析センター調べ)
栄養成分表示(100gあたり)
『パワーフコイダン』100gあたりには以下の成分が含まれています。
| 食物繊維 | 0.5g |
|---|---|
| ビタミンC | 220mg |
| ビタミンB1 | 2mg |
| ビタミンB6 | 1mg |
| エネルギー | 17kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0.1g |
| 糖質 | 3.9g |
| ナトリウム | 46mg |
(財団法人 日本食品分析センター調べ)
栄養成分表示(一粒あたり)
『パワーフコイダン カプセル』1カプセルには以下の成分が含まれています。
| 食物繊維 | 219mg |
|---|---|
| ナトリウム | 8mg |
| 糖質 | 2mg |
| エネルギー | 0.77kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 16mg |
| 脂質 | 2mg |
| 灰分 | 50mg |
(財団法人 日本食品分析センター調べ)
パワー核酸Cの成分表
栄養成分表示 3.6g(12粒中)
『パワー核酸C』3.6gあたりには以下の成分が含まれています。
| ビタミンA | 2400IU |
|---|---|
| ビタミンB1 | 2.20mg |
| ビタミンB2 | 1.80mg |
| ビタミンB6 | 2.20mg |
| ビタミンB12 | 3.60μg |
| ビタミンC | 820mg |
| ビタミンE | 12.2mg |
| 葉酸 | 500μg |
| 熱量 | 14kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 2.5g |
| ナトリウム | 4mg |
| カルシウム | 300mg |
| ナイアシン | 6.0mg |
| パントテン酸 | 19.80mg |
DNA・・・530mg RNA・・・220mg ミネラルイースト・・・250mg
アクファジーマックススーパーの成分表
栄養成分表示(1袋17g中)
『アクファジーマックススーパー』1袋(17g)あたりには以下の成分が含まれています。
| 炭水化物 | 0.34g |
|---|---|
| ナトリウム | 3.42mg |
| βグルカン | 0.12mg |
| 熱量 | 1.53kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.02g |
| 脂質 | 0.02g |
| レスベラトロール | 1mg |





